Nicolas Molina y Vachon Noémie han sido los ganadores de la Gorbeia Suzien Merrell 2022. La prueba de este año ha sido la final de la copa del mundo de las Skyrunner World Series, prueba que organiza la International Skyrunning Federation (ISF). Además, de la final, la SkyMasters, la Gorbeia Suzien Merrell 2022 también ha acogido las carreras SkyRace, 21K y la Euskal Herriko Gazteen Txapelketa.
GORBEIA SUZIEN MERRELL SKYMASTERS
MASCULINO | TIEMPO | FEMENINO | TIEMPO |
1.NICOLAS MOLINA | 3:08:26 | 1.VACHON NOÉMIE | 3:49:37 |
2.LOIC ROBERT | 3:11:39 | 2.ONDITZ ITURBE | 3:49:53 |
3.BERNARD CHERUIYOT | 3:14:56 | 3.LINDSAY WEBSTER | 3:51:26 |
GORBEIA SUZIEN MERRELL SKYRACE
MASCULINO | TIEMPO | FEMENINO | TIEMPO |
1.ALAIN SANTAMARIA | 3:08:54 | 1.ANDREA GARAY | 4:20:06 |
2.IÑAKI OLANO | 3:15:41 | 2.UXOA IRIGOYEN | 4:28:10 |
3.MARC OLLE | 3:16:58 | 3.CLAUDIA BOSCH | 4:42:30 |
GORBEIA SUZIEN MERRELL 21K
MASCULINO | TIEMPO | FEMENINO | TIEMPO |
1.IBAI LARREA | 1:54:10 | 1.LAIA MONTOYA | 2:23:58 |
2.JON DURANA | 2:03:56 | 2.JONE FUENTE | 2:36:44 |
3.IBAI CEBRIAN | 2:04:20 | 3.MARIA EZPELETA | 2:40:34 |
EUSKAL HERRIKO GAZTEEN TXAPELKETA (JUNIOR)
MASCULINO | TIEMPO | FEMENINO | TIEMPO |
1.IBAI LARREA | 1:54:10 | 1.JONE FUENTE | 2:36:44 |
2.IBAI CEBRIAN | 2:04:20 | 2.IRENE ITURRIA | 2:50:15 |
3. JON BAZ | 2:06:02 | 3.IZARO EGUIBAR | 3:03:43 |
Share This Post