Data | 2014ko azaroak 9an |
---|---|
Luzera | 20 Km (homologatu gabea) |
Ibilbidea | Aldapatsua. 80 metro garaiera duen gainarekin 8. Km |
Parte Hartzea | 30.000 parte hartzaile |
Irteera ordua | 10,00 h. oinezko lasterkariak, 09,30 h. gurpildun aulkietan, 09,40 patinatzaileak |
Irteera lekua | Behobia (Irún), nazioarteko zubiaren ondoan |
Irteera lekuak | Sei. Denbora eta koloredun dortsalen arabera |
Helmugaren kokapena | Donostia, Boulevardeko zumardia (Hiri erdia) |
Kronometratzea | Championchip |
Txiparen fidantza | Ez |
Izen-ematea | 40 euro |
Gehinezko denbora | 2:45 ordu irteeratik |
2013an helmugaratuak | 23.897 |
Kategoriak | Junior, Promesak, Seniorrak, beteranoak, Ezinduak |
Garraioak irteerara | Trenez Donostiatik eta beste herrietatik |
Ano-postuak | 8 ibilbidean eta helmugan |
Mediku Asistentzia | Hospitale mugikorrak 15, 18, 19'5 km eta helmugan |
Sariak dirutan | Ez |
Oroigarriak | Maila bakoitzeko hiru lehenengoei |
Opariak | Domina. Teknologia handiko Adidas kamiseta |
Poltsak gordetzeko lekua | Bai |
WC | Irteera eta helmugan |
Dutxak | Udal Kiroldegiak eta Kontxako Kabinak |
Masajeak | Okendo enparantza |
Musika | Bai |
Alda-lekuak | Ez |
Babesle nagusia | Adidas |
Antolatzailea | Fortuna Kirol Elkartea |
IBILBIDEA – RECORRIDO:
PROFILA – PERFIL:
INFORMAZIO GEHIAGO – MÁS INFORMACIÓN:
http://www.behobia-sansebastian.com
ARGAZKIAK – FOTOS 2014: