ORDUA / HORA
|
KATEGORIA / CATEGORIA
|
URTEA / AÑO
|
LUZERA / DISTANCIA
|
17:00 | Prebenjamin (h/m) | hasta 2002 | 60mt |
17:05 | Benjamin (n/m) | 00-01 | 60mt |
17:10 | Alevin (n/m) | 98-99 | 60mt |
17:25 | Infantil (n/m) | 96-97 | 100mt |
17:45 | Benjamin (n/m) | 00-01 | 600mt |
17:55 | Alebin (n/m) | 98-99 | 600mt |
18:30 | Benjamin (n/m) | (Relevos) | 4 x 80mt |
18:40 | Alevin (n/m) | (Relevos) | 4 x 80mt |
19:00 | Alevin (n/m) Infantil (n/m) |
Salto de altura | |
19:00 | Alevin (n/m) Infantil (n/m) |
Lanzamiento de peso |
19:00 |
JOVENES16-20 |
CROSS 7 KM |
IZENEMATEA / INSCRIPCION: El mismo día, en el quiosco del frontón. PREMIOS |
|||
HERRIKO LEHENDABIZIKOA / PRIMER LOCAL: Trofeo y 50 € |